ANSI keraamiset levyripustuseristeet yleistyypin lasitettu posliinieriste 52-3

Lyhyt kuvaus:


Tuotetiedot

Tuotetunnisteet

52-3详情1

Pallo- ja kantatyyppiset ripustusposliinieristeet (ANSI-luokka)
ANSI-luokka 52-3 52-5 52-8 52-11
Kytkimen koko Tyyppi B Kirjoita J Tyyppi K Tyyppi K
Mitat
Halkaisija (D) mm 254 254 254 280
Väli (H) mm 146 146 146 155
Ryömintäetäisyys mm 320 320 320 380
Kuiva valokaaren etäisyys mm 197 197 197 216
Mekaaniset arvot
Yhdistetty M&E-voima kN 67 111 178 222
Kuiva valokaaren etäisyys mm 197 197 197 216
Iskun voimakkuus Nm 6.2 10 11.3 11.3
Rutiininmukainen testikuorma kN 33.3 55.5 89 111
Aikakuormatestin arvo kN 44.5 67 107 134
Suurin työkuorma kN 33.3 55.5 89 111
Sähköiset arvot
Matalataajuinen kuiva ylilyöntijännite kV 80 80 80 80
Matalataajuinen märkä ylivirtausjännite kV 50 50 50 50
Kriittisen impulssin ylivirtausjännite, positiivinen kV 125 125 125 125
Kriittisen impulssin ylivirtausjännite, negatiivinen kV 130 130 130 130
matalataajuinen puhkaisujännite kV 110 110 110 110
Radiovaikutus Jännitetiedot
Testaa jännite RMS maahan kV 10 10 10 10
Suurin RIV taajuudella 1000 kHz μv 50 50 50 50
Pakkaus- ja toimitustiedot
Nettopaino, likimääräinen kg 4.7 5.2 7.8 9.7

  • Edellinen:
  • Seuraava:

  • Liittyvät tuotteet