Posliinipintainen eriste ShF-10G

Video
Piirustus

Parametritaulukko
| HV posliinipintainen eriste tyyppiä SHF10G | |||
| Minimijännite | Puhallusjännite eristysväliaineessa | kV | 160 |
| 50 Hz:n kestojännite (kuiva) | kV | 65 | |
| 50 Hz:n kestojännite (märkä) | kV | 42 | |
| Impulssinkestojännite | kV | 100 | |
| Vikojen keskimääräinen vuosiluku, enintään | N/vuosi | 0,0005 | |
| Nimellinen ryömintäetäisyys, vähintään | mm | 256 | |
| Pienin mekaaninen vikakuorma (taivutus), vähintään | kN | 12.5 | |
| Paino | kg | 1.8 | |













